勘定科目一覧表(BS・PL・製造原価)
Good Choice 無料テンプレート ・ 印刷用 ・ 中小企業の経理でよく使う勘定科目159件を、貸借対照表(BS)・損益計算書(PL)・製造原価に分けて一覧化しています。
「定位置(増加側)」は、その科目が増えたときに借方(左)・貸方(右)のどちらに記入するかの定位置です(資産・費用は借方、負債・純資産・収益は貸方)。「※」印の科目は各区分の控除項目で定位置が反対になります。消費税区分の目安・摘要・自社コード欄・業種別セット・仕訳例は Excel版(gc-account-titles-list-v2.xlsx)をご利用ください。科目の選択・税務処理は社内ルールや顧問税理士の確認を優先してください。
資産(48科目)
| 中分類 | 勘定科目 | 定位置(増加側) | 区分 |
| 流動資産 | 現金 | 借方 | BS |
| 小口現金 | 借方 | BS |
| 当座預金 | 借方 | BS |
| 普通預金 | 借方 | BS |
| 定期預金 | 借方 | BS |
| 受取手形 | 借方 | BS |
| 売掛金 | 借方 | BS |
| 電子記録債権 | 借方 | BS |
| 有価証券 | 借方 | BS |
| 商品 | 借方 | BS |
| 製品 | 借方 | BS |
| 原材料 | 借方 | BS |
| 仕掛品 | 借方 | BS |
| 貯蔵品 | 借方 | BS |
| 前払金(前渡金) | 借方 | BS |
| 前払費用 | 借方 | BS |
| 未収入金 | 借方 | BS |
| 未収収益 | 借方 | BS |
| 立替金 | 借方 | BS |
| 仮払金 | 借方 | BS |
| 仮払消費税等 | 借方 | BS |
| 短期貸付金 | 借方 | BS |
| ※貸倒引当金(流動) | 貸方 | BS |
| 有形固定資産 | 建物 | 借方 | BS |
| 建物附属設備 | 借方 | BS |
| 構築物 | 借方 | BS |
| 機械装置 | 借方 | BS |
| 車両運搬具 | 借方 | BS |
| 工具器具備品 | 借方 | BS |
| 土地 | 借方 | BS |
| 建設仮勘定 | 借方 | BS |
| ※減価償却累計額 | 貸方 | BS |
| 無形固定資産 | のれん | 借方 | BS |
| 特許権 | 借方 | BS |
| 商標権 | 借方 | BS |
| 借地権 | 借方 | BS |
| ソフトウェア | 借方 | BS |
| 投資その他の資産 | 投資有価証券 | 借方 | BS |
| 関係会社株式 | 借方 | BS |
| 出資金 | 借方 | BS |
| 長期貸付金 | 借方 | BS |
| 長期前払費用 | 借方 | BS |
| 差入保証金(敷金) | 借方 | BS |
| 保険積立金 | 借方 | BS |
| 繰延税金資産 | 借方 | BS |
| 繰延資産 | 創立費 | 借方 | BS |
| 開業費 | 借方 | BS |
| 開発費 | 借方 | BS |
負債(21科目)
| 中分類 | 勘定科目 | 定位置(増加側) | 区分 |
| 流動負債 | 支払手形 | 貸方 | BS |
| 買掛金 | 貸方 | BS |
| 電子記録債務 | 貸方 | BS |
| 短期借入金 | 貸方 | BS |
| 未払金 | 貸方 | BS |
| 未払費用 | 貸方 | BS |
| 未払法人税等 | 貸方 | BS |
| 未払消費税等 | 貸方 | BS |
| 前受金 | 貸方 | BS |
| 預り金 | 貸方 | BS |
| 仮受金 | 貸方 | BS |
| 仮受消費税等 | 貸方 | BS |
| 前受収益 | 貸方 | BS |
| 賞与引当金 | 貸方 | BS |
| 固定負債 | 長期借入金 | 貸方 | BS |
| 社債 | 貸方 | BS |
| 退職給付引当金 | 貸方 | BS |
| 役員退職慰労引当金 | 貸方 | BS |
| 長期未払金 | 貸方 | BS |
| 繰延税金負債 | 貸方 | BS |
| 預り保証金 | 貸方 | BS |
純資産(8科目)
| 中分類 | 勘定科目 | 定位置(増加側) | 区分 |
| 株主資本 | 資本金 | 貸方 | BS |
| 資本準備金 | 貸方 | BS |
| その他資本剰余金 | 貸方 | BS |
| 利益準備金 | 貸方 | BS |
| 別途積立金 | 貸方 | BS |
| 繰越利益剰余金 | 貸方 | BS |
| ※自己株式 | 借方 | BS |
| 評価・換算差額等 | その他有価証券評価差額金 | 貸方 | BS |
収益(14科目)
| 中分類 | 勘定科目 | 定位置(増加側) | 区分 |
| 売上高 | 売上高 | 貸方 | PL |
| ※売上値引・戻り高 | 借方 | PL |
| 営業外収益 | 受取利息 | 貸方 | PL |
| 受取配当金 | 貸方 | PL |
| 有価証券利息 | 貸方 | PL |
| 受取家賃 | 貸方 | PL |
| 受取手数料 | 貸方 | PL |
| 仕入割引 | 貸方 | PL |
| 為替差益 | 貸方 | PL |
| 雑収入 | 貸方 | PL |
| 特別利益 | 固定資産売却益 | 貸方 | PL |
| 投資有価証券売却益 | 貸方 | PL |
| 補助金収入 | 貸方 | PL |
| 貸倒引当金戻入 | 貸方 | PL |
費用(48科目)
| 中分類 | 勘定科目 | 定位置(増加側) | 区分 |
| 売上原価 | 仕入高 | 借方 | PL |
| 期首商品棚卸高 | 借方 | PL |
| ※期末商品棚卸高 | 貸方 | PL |
| 販売費及び一般管理費 | 役員報酬 | 借方 | PL |
| 給料手当 | 借方 | PL |
| 賞与 | 借方 | PL |
| 雑給 | 借方 | PL |
| 退職金 | 借方 | PL |
| 法定福利費 | 借方 | PL |
| 福利厚生費 | 借方 | PL |
| 外注費 | 借方 | PL |
| 荷造運賃 | 借方 | PL |
| 広告宣伝費 | 借方 | PL |
| 交際費 | 借方 | PL |
| 会議費 | 借方 | PL |
| 旅費交通費 | 借方 | PL |
| 通信費 | 借方 | PL |
| 水道光熱費 | 借方 | PL |
| 消耗品費 | 借方 | PL |
| 事務用品費 | 借方 | PL |
| 新聞図書費 | 借方 | PL |
| 修繕費 | 借方 | PL |
| 保険料 | 借方 | PL |
| 地代家賃 | 借方 | PL |
| 賃借料 | 借方 | PL |
| リース料 | 借方 | PL |
| 支払手数料 | 借方 | PL |
| 支払報酬 | 借方 | PL |
| 租税公課 | 借方 | PL |
| 減価償却費 | 借方 | PL |
| 貸倒損失 | 借方 | PL |
| 貸倒引当金繰入 | 借方 | PL |
| 諸会費 | 借方 | PL |
| 車両費 | 借方 | PL |
| 教育研修費 | 借方 | PL |
| 寄付金 | 借方 | PL |
| 雑費 | 借方 | PL |
| 営業外費用 | 支払利息 | 借方 | PL |
| 手形売却損 | 借方 | PL |
| 売上割引 | 借方 | PL |
| 為替差損 | 借方 | PL |
| 雑損失 | 借方 | PL |
| 特別損失 | 固定資産売却損 | 借方 | PL |
| 固定資産除却損 | 借方 | PL |
| 減損損失 | 借方 | PL |
| 災害損失 | 借方 | PL |
| 税金 | 法人税、住民税及び事業税 | 借方 | PL |
| 法人税等調整額 | 借方 | PL |
製造原価(20科目)
| 中分類 | 勘定科目 | 定位置(増加側) | 区分 |
| 材料費 | 材料費 | 借方 | 製造原価 |
| 主要材料費 | 借方 | 製造原価 |
| 買入部品費 | 借方 | 製造原価 |
| 補助材料費 | 借方 | 製造原価 |
| 工場消耗品費 | 借方 | 製造原価 |
| 労務費 | 賃金 | 借方 | 製造原価 |
| 給料(工場) | 借方 | 製造原価 |
| 従業員賞与手当 | 借方 | 製造原価 |
| 退職給付費用(製造) | 借方 | 製造原価 |
| 法定福利費(製造) | 借方 | 製造原価 |
| 製造経費 | 外注加工費 | 借方 | 製造原価 |
| 減価償却費(製造) | 借方 | 製造原価 |
| 電力料 | 借方 | 製造原価 |
| ガス代 | 借方 | 製造原価 |
| 水道料 | 借方 | 製造原価 |
| 修繕費(製造) | 借方 | 製造原価 |
| 賃借料(製造) | 借方 | 製造原価 |
| 保険料(製造) | 借方 | 製造原価 |
| 租税公課(製造) | 借方 | 製造原価 |
| 棚卸減耗費 | 借方 | 製造原価 |